|
Features |
|
![]() |
Select-A-Flow |
Pump |
WOW! Pump |
|
Gemini Plus II Pump Performance
Standard Pump Assemblies |
Downloads: » Datasheet » Gemini Pump Models » Gemini II Pump Measurements » Gemini II Pump Manual |
For North America (Domestic)
| PART # |
AMPS | AIR SWITCH & CORD W/ PLUG |
CORD W/ NEMA PLUG |
CORD W/ JJ PLUG |
VOLTAGE | FREQUENCY (Hz) |
Style | BULK QTY |
| 0035F00C | 8.5 | No | Yes | No | 120 |
50/60 Hz |
NR2 |
75 |
| 0035F88C | 8.5 | No | Yes | No | 120 | 50/60 Hz | NR2 | 1 |
| 0034F00C | 8.5 | Yes | No | No | 120 | 50/60 Hz | NR2 | 75 |
| 0034F88C | 8.5 | Yes | No | No | 120 | 50/60 Hz | NR2 | 1 |
| 0059F00C | 12.5 | No | Yes | No | 120 | 50/60 Hz | NR4 | 75 |
| 0060F00C | 12.5 | Yes | No | No | 120 | 50/60 Hz | NR4 | 75 |
| 0060F88C | 12.5 | Yes | No | No | 120 | 50/60 Hz | NR4 | 1 |
| 0059F00CJ | 12.5 | No | No | Yes | 120 | 50/60 Hz | NR4 | 75 |
| Titan Variable Control System Kit |