|
A compact blower for whirlpools Perseus blowers are designed to fit compact whirlpool systems Key Features Easy Installation Packaging Approvals Material Features Specifications |
| ![]() |
Genesis |
Blower |
Blower
|
|
Performance Curve |
Downloads: Manual |
Perseus Blower 360W
| MATERIAL NO. | HEATER W | TOTAL W | V/Hz | PNEUMATIC |
| 22-60409 | 360W | 230V/50Hz | ||
| 22-60419 | 360W | 230V/50Hz | x | |
| 22-60429 | 180W | 540W | 230V/50Hz | |
| 22-604219 | 180W | 540W | 230V/50Hz | x |
Perseus Blower 425W
| MATERIAL NO. | HEATER W | TOTAL W | V/Hz | PNEUMATIC |
| 22-60405 | 425W | 230V/50Hz | ||
| 22-60415 | 425W | 230V/50Hz | x | |
| 22-60425 | 250W | 675W | 230V/50Hz | |
| 22-604215 | 250W | 675W | 230V/50Hz | x |
Perseus Blower 560W
| MATERIAL NO. | HEATER W | TOTAL W | V/Hz | PNEUMATIC |
| 22-6040 | 560W | 230V/50Hz | ||
| 22-6041 | 560W | 230V/50Hz | x | |
| 22-6042 | 250W | 810W | 230V/50Hz | |
| 22-60421 | 250W | 810W | 230V/50Hz | x |
Perseus Blower 760W
| MATERIAL NO. | HEATER W | TOTAL W | V/Hz | PNEUMATIC |
| 22-6060 | 760W | 230V/50Hz | ||
| 22-6061 | 760W | 230V/50Hz | x | |
| 22-6062 | 250W | 1010W | 230V/50Hz | |
| 22-60621 | 250W | 1010W | 230V/50Hz | x |
Note: Unions are sold separately.